Appels d'offres publics en Suisse
Filtres 2 actifs
18 appels d'offres ouverts pour cette recherche
| Appel d'offres | Adjudicateur | Prestation | Lieu | Publié le | Délai | Enregistrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Zürich AG - Zentraler Einkauf | Service | Canton ZH | 13.11.2026 | 56 joursjusqu'au 08.01.2027 | ||
Services d'implémentation et de transformationQuestions jusqu'au 29.11.2026 | Kanton Zürich Finanzdirektion Amt für Informatik | Services et exploitation informatiques | Canton ZH | 13.11.2026 | 59 joursjusqu'au 11.01.2027 | |
Bibliothèque e-learningQuestions jusqu'au 24.11.2026 | Kanton Zürich | Services et exploitation informatiques | Canton ZH | 10.11.2026 | 39 joursjusqu'au 22.12.2026 | |
Compute4SBB I - Sovereign Cloud et Public CloudQuestions jusqu'au 16.11.2026 | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik Einkauf | Cloud et hébergement | Suisse, lieu ouvert | 09.11.2026 | 21 joursjusqu'au 04.12.2026 | |
Contrats-cadres relatifs au matériel informatique pour les postes de travailQuestions jusqu'au 25.11.2026 | ETH Zürich - Procurement Services VPIN | Fourniture de matériel informatique | Canton ZH | 05.11.2026 | 33 joursjusqu'au 16.12.2026 | |
Évaluation partenaire de sourcing d'infrastructure TIC pour la commune d'UitikonQuestions jusqu'au 17.11.2026 | Gemeinde Uitikon (Metagon AG) | Services et exploitation informatiques | Canton ZH | 05.11.2026 | 21 joursjusqu'au 04.12.2026 | |
Application KESB pour la ville de ZurichQuestions jusqu'au 17.11.2026 | SD - Support Sozialdepartement (SDS) | Services et exploitation informatiques | Canton ZH | 04.11.2026 | 79 joursjusqu'au 31.01.2027 | |
Commune d'Oetwil am See, acquisition de l'exploitation ICT et de l'infrastructureQuestions jusqu'au 13.11.2026 | Gemeinde Oetwil am See | Services et exploitation informatiques | Canton ZH | 30.10.2026 | 28 joursjusqu'au 11.12.2026 | |
| Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik Einkauf | Services et exploitation informatiques | Suisse, lieu ouvert | 29.10.2026 | 10 joursjusqu'au 23.11.2026 | ||
| Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | Services et exploitation informatiques | Suisse, lieu ouvert | 28.10.2026 | 55 joursjusqu'au 07.01.2027 | ||
| Obergericht des Kantons Zürich | Services et exploitation informatiques | Canton ZH | 28.10.2026 | 12 joursjusqu'au 25.11.2026 | ||
LEUnet4Questions jusqu'au 20.11.2026 | Kanton Zürich Finanzdirektion Amt für Informatik | Services et exploitation informatiques | Canton ZH | 26.10.2026 | 60 joursjusqu'au 12.01.2027 | |
| ETH Zürich - Abt. Procurement Services VPIN | Services et exploitation informatiques | Canton ZH | 22.10.2026 | 18 joursjusqu'au 01.12.2026 | ||
| Schule Herrliberg / Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach Herrliberg (PUBLICS) | Fourniture de logiciels | Canton ZH | 22.10.2026 | 3 joursjusqu'au 16.11.2026 | ||
| Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | Cloud et hébergement | Toute la Suisse | 20.10.2026 | 35 joursjusqu'au 18.12.2026 | ||
| Kanton Zürich Finanzdirektion Amt für Informatik | Services et exploitation informatiques | Canton ZH | 19.10.2026 | 25 joursjusqu'au 08.12.2026 | ||
| Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik Einkauf | Services et exploitation informatiques | Suisse, lieu ouvert | 19.10.2026 | 17 joursjusqu'au 30.11.2026 | ||
| Universitätsklinik Balgrist | Services et exploitation informatiques | Canton ZH | 02.10.2026 | 7 joursjusqu'au 20.11.2026 |
Avant l'appel d'offres
- Signaux précocesAvis préalables, demandes d'informations et concours sur simap.ch
- Projets planifiésProjets tirés des plans sectoriels, des crédits des parlements, des plans d'investissement et des programmes
- Demandes de permis de construireDemandes de permis de construire publiées, avec source et délai d'opposition
- Registre des bâtimentsBâtiments projetés, autorisés et en construction du registre des bâtiments
- Projets routiersProjets sur les routes cantonales, tirés des programmes de construction des cantons
- Projets de la ConfédérationMarchés prévus de l'OFROU et constructions du message sur l'immobilier