Appels d'offres publics en Suisse
Filtres 2 actifs
8 appels d'offres ouverts pour cette recherche
| Appel d'offres | Adjudicateur | Prestation | Lieu | Publié le | Délai | Enregistrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserversorgung Lehn (Tagmar AG) | Travaux de maçonnerie | Canton LU | 12.11.2026 | 27 joursjusqu'au 10.12.2026 | ||
CFC 228.3 Stores toile, centre de compétences pour la santé et les soins, Bahnhofstr., 6215 BeromünsterQuestions jusqu'au 23.11.2026 | Pflegewohnheim Bärgmättli AG (christian müller baumanagement ag) | Construction et montage | Canton LU | 03.11.2026 | 31 joursjusqu'au 14.12.2026 | |
| Gemeindeverband ARA Oberseetal | Travaux de maçonnerie | Canton LU | 23.10.2026 | 19 joursjusqu'au 02.12.2026 | ||
| Stadt Luzern, Umwelt- und Mobilitätsdirektion, Tiefbauamt | Construction et montage | Canton LU | 15.10.2026 | 11 joursjusqu'au 24.11.2026 | ||
| Einwohnergemeinde Ettiswil | Construction et montage | Canton LU | 12.10.2026 | 10 joursjusqu'au 23.11.2026 | ||
| HSSP AG | Travaux de maçonnerie | Canton LU | 07.10.2026 | 3 joursjusqu'au 16.11.2026 | ||
| Swissgrid AG - Engineering & Construction | Travaux de maçonnerie | Suisse, lieu ouvert | 28.09.2026 | 4 joursjusqu'au 17.11.2026 | ||
| Tiefbauamt der Stadt Luzern | Travaux de maçonnerie | Canton LU | 22.09.2026 | 3 joursjusqu'au 16.11.2026 |
Avant l'appel d'offres
- Signaux précocesAvis préalables, demandes d'informations et concours sur simap.ch
- Projets planifiésProjets tirés des plans sectoriels, des crédits des parlements, des plans d'investissement et des programmes
- Demandes de permis de construireDemandes de permis de construire publiées, avec source et délai d'opposition
- Registre des bâtimentsBâtiments projetés, autorisés et en construction du registre des bâtiments
- Projets routiersProjets sur les routes cantonales, tirés des programmes de construction des cantons
- Projets de la ConfédérationMarchés prévus de l'OFROU et constructions du message sur l'immobilier