Appels d'offres publics en Suisse
Filtres 2 actifs
6 appels d'offres ouverts pour cette recherche
| Appel d'offres | Adjudicateur | Prestation | Lieu | Publié le | Délai | Enregistrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compute4SBB I - Sovereign Cloud et Public CloudQuestions jusqu'au 16.11.2026 | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik Einkauf | Cloud et hébergement | Suisse, lieu ouvert | 09.11.2026 | 21 joursjusqu'au 04.12.2026 | |
| Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik Einkauf | Services et exploitation informatiques | Suisse, lieu ouvert | 29.10.2026 | 10 joursjusqu'au 23.11.2026 | ||
| Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | Services et exploitation informatiques | Suisse, lieu ouvert | 28.10.2026 | 55 joursjusqu'au 07.01.2027 | ||
| Amt für Informatik und Organisation | Fourniture de logiciels | Canton SO | 27.10.2026 | 12 joursjusqu'au 25.11.2026 | ||
| Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | Cloud et hébergement | Toute la Suisse | 20.10.2026 | 35 joursjusqu'au 18.12.2026 | ||
| Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik Einkauf | Services et exploitation informatiques | Suisse, lieu ouvert | 19.10.2026 | 17 joursjusqu'au 30.11.2026 |
Avant l'appel d'offres
- Signaux précocesAvis préalables, demandes d'informations et concours sur simap.ch
- Projets planifiésProjets tirés des plans sectoriels, des crédits des parlements, des plans d'investissement et des programmes
- Demandes de permis de construireDemandes de permis de construire publiées, avec source et délai d'opposition
- Registre des bâtimentsBâtiments projetés, autorisés et en construction du registre des bâtiments
- Projets routiersProjets sur les routes cantonales, tirés des programmes de construction des cantons
- Projets de la ConfédérationMarchés prévus de l'OFROU et constructions du message sur l'immobilier