Appels d'offres publics en Suisse
Filtres 2 actifs
18 appels d'offres ouverts pour cette recherche
| Appel d'offres | Adjudicateur | Prestation | Lieu | Publié le | Délai | Enregistrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Remplacement du chauffage, Waffenplatzstrasse 56/58/60, 8002 ZurichQuestions jusqu'au 17.11.2026 | Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ) | Installations de chauffage | Canton ZH | 06.11.2026 | 28 joursjusqu'au 11.12.2026 | |
| Universität Zürich - Bauprojektmanagement | Ventilation et climatisation | Canton ZH | 04.11.2026 | 24 joursjusqu'au 07.12.2026 | ||
Appel d'offres BKP 244 Installations de ventilationQuestions jusqu'au 20.11.2026 | Wohnen und Pflege Peteracker AG | Ventilation et climatisation | Canton ZH | 04.11.2026 | 33 joursjusqu'au 16.12.2026 | |
| SID - Schutz & Rettung (SRZ) (STAUFFACHER AEMISEGGER architekten gmbh) | Ventilation et climatisation | Canton ZH | 02.11.2026 | 10 joursjusqu'au 23.11.2026 | ||
(b26045-11) Rümlang, Heuelstrasse 100, CFA Rümlang / CFC 244Questions jusqu'au 16.11.2026 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | Ventilation et climatisation | Canton ZH | 28.10.2026 | 26 joursjusqu'au 09.12.2026 | |
| Stadt Schlieren, Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen | Installations de chauffage | Canton ZH | 26.10.2026 | 6 joursjusqu'au 19.11.2026 | ||
| Tiefbauamt, Abt. Gebietseinheit VII | Ventilation et climatisation | Cantons GE, ZH | 26.10.2026 | 24 joursjusqu'au 07.12.2026 | ||
| Stiftung Alterswohnen der Stadt Zürich (SAW) (Güntensperger Baumanagement AG) | Façades | Canton ZH | 21.10.2026 | 18 joursjusqu'au 01.12.2026 | ||
| Reformierte Kirchgemeinde Zürich | Installations électriques | Canton ZH | 20.10.2026 | 12 joursjusqu'au 25.11.2026 | ||
| Stadtspital Zürich, Departement Betrieb und Informatik / Medizintechnik | Prestations de transport | Canton ZH | 20.10.2026 | 4 joursjusqu'au 17.11.2026 | ||
| Universität Zürich - Bauprojektmanagement | Ventilation et climatisation | Canton ZH | 17.10.2026 | 12 joursjusqu'au 25.11.2026 | ||
| Universität Zürich - Bauprojektmanagement | Ventilation et climatisation | Canton ZH | 17.10.2026 | 12 joursjusqu'au 25.11.2026 | ||
| Hochbauamt, Baubereich B | Installations de chauffage | Canton ZH | 16.10.2026 | 12 joursjusqu'au 25.11.2026 | ||
| 2 lotsCentre paroissial Enge, remise en état du bâtiment avec exploitation d'un bistrot· Reformierte Kirchgemeinde Zürich | ||||||
| Reformierte Kirchgemeinde Zürich | Installations de chauffage | Canton ZH | 16.10.2026 | 12 joursjusqu'au 25.11.2026 | ||
| Reformierte Kirchgemeinde Zürich | Ventilation et climatisation | Canton ZH | 16.10.2026 | 12 joursjusqu'au 25.11.2026 | ||
| Hochbauamt Kanton Zürich | Installations de chauffage | Canton ZH | 12.10.2026 | 7 joursjusqu'au 20.11.2026 | ||
| Hochbauamt Kanton Zürich | Ventilation et climatisation | Canton ZH | 12.10.2026 | 7 joursjusqu'au 20.11.2026 | ||
| Gemeinde Rüti ZH | Ventilation et climatisation | Canton ZH | 06.10.2026 | 3 joursjusqu'au 16.11.2026 | ||
Avant l'appel d'offres
- Signaux précocesAvis préalables, demandes d'informations et concours sur simap.ch
- Projets planifiésProjets tirés des plans sectoriels, des crédits des parlements, des plans d'investissement et des programmes
- Demandes de permis de construireDemandes de permis de construire publiées, avec source et délai d'opposition
- Registre des bâtimentsBâtiments projetés, autorisés et en construction du registre des bâtiments
- Projets routiersProjets sur les routes cantonales, tirés des programmes de construction des cantons
- Projets de la ConfédérationMarchés prévus de l'OFROU et constructions du message sur l'immobilier